
SOBRE MIM
Sou Designer de Comunicação e Ilustradora, com foco no digital, mas com interesse contínuo em explorar técnicas tradicionais, como serigrafia e gravura.Valorizo novos desafios e experiências que me permitam aprender e crescer, tanto a nível pessoal como profissional.
| Nacionalidade | portuguesa |
| Localidade | Porto, Portugal |
| Portfolio | joanafbastos.carrd.co/ |
| Ano | Estabelecimento | Área | Certificado | Média |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Formação de Formadores, Boavista, Porto | Formação pedagógica inicial de formadores | CCP | 5 (1-5) |

| Ano | Estabelecimento (académico) | Área | Nível QNQ | Média |
|---|---|---|---|---|
| 2018 - 2020 | Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, FBAUP | Mestrado em Design Gráfico e Projetos Editoriais | 7 | 17 |
| 2017 - 2018 | Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, FBAUP | Especialização em Ilustração | - | 14 |
| 2012 - 2017 | Escola Superior Artística do Porto, ESAP | Design e Comunicação Multimédia | 6 | 16 |
| 2009 - 2011 | Universidade de Évora (frequência do primeiro ano) | Artes Visuais - Multimédia | 6 | - |
| 2006 - 2009 | Escola Artística e Profissional Árvore, EAPA | Design de Equipamento | 4 | 15 |
Resumo do percurso: Formação nas áreas da multimédia, design gráfico e editorial, através de estudos avançados na investigação. Análise e crítica dessas mesmas áreas, promovendo a capacidade de pensar estrategicamente e de resolver problemas localizados, potenciando o desenvolvimento de respostas conceptuais em áreas como infografia, ilustração e tipografia.Dissertação de mestrado: hdl.handle.net/10216/130925 (classificação: 18)
| Ano | Estabelecimento | Área | Cargo | Competências | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 - atual | Eye2Map - Soluções Geográficas para Ambiente e Engenharia | designer de comunicação e marketing digital | ● gestão de redes sociais, criação de conteúdos visuais e apoio em estratégias de rebrand e comunicação digital | ● precisão, aprendizagem rápida das ferramentas do software especializado | freelancer, hibrido |
| 2024 - 2025 | InfoPortugal, Porto | fotointérprete, cartografia | ● edição da versão atual da Cartografia de Uso e Ocupação do Solo de Portugal Continental, Norte, conforme as novas especificações técnicas e na sua melhoria temática e geométrica, através do software QGIS | ● precisão, aprendizagem rápida das ferramentas do software especializado | freelancer, remoto (8 meses) |
| 2023 | Jornal Público, P2 | ilustração | ● ilustrações publicadas no artigo sobre abuso sexual nos hospitais, no jornal Público/P2, a 11 de junho, 2023 | ● pesquisa, responsabilidade e cumprimento de prazo | freelancer |
| 2022 - 2023 | Ar da Ribeira, Mirandela | restauração | ● desempenho de funções como auxiliar de cozinha, cozinheira, atendimento ao cliente e limpeza | ● motivação para novas aprendizagens, receção a criticas e aprendizagem a partir das mesmas | contrato (7 meses) |
| 2021 - 2022 | Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAPN), Mirandela | design de comunicação | ● desempenho de funções nas áreas de competência da divisão, entre as quais se destacam o desenvolvimento da identidade visual da entidade, incluindo o logotipo, suportes visuais necessários e desenvolvimento do repositório virtual para os arquivos da DRAPN | ● comunicação. capacidade e gosto por organização de conteúdos (tabelas, ficheiros, entre outros) e organização do espaço de trabalho (gabinete) | estágio profissional (9 meses) |
| 2021 | Jornal Público, P2 | ilustração | ● ilustrações publicadas no artigo sobre mães narcisista, no jornal Público/P2, a 22 de agosto, 2021 | ● responsabilidade e cumprimento de prazo | freelancer |
| 2015 - 2017 | DEI, FEUP | design gráfico | ● criação da linguagem visual e produção de cartazes e flyers para o projeto europeu de investigação, Antarex | ● comunicação com o cliente. cumprimento de prazos | freelancer |
| 2015 - atual | (autónomo) | design de comunicação, ilustração, web design | tipo de projetos: ● criação da linguagem visual para entidade ● projetos de ilustração ● design de portfólios web | ● organização e reponsabilidade | freelancer |
| Ano | Estabelecimento | Área | Cargo (estágio académido) | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | City Cos® | ilustração e design de multimédia | ● desenvolvimento de ilustrações e conceitos para o mapa da cidade do Porto (para aplicativo android) ● realização de questionários e avaliação dos resultados ● receção a criticas e aprendizagem a partir das mesmas | 150 |
| 2009 | Escola Artística e Profissional Árvore | design de equipamento | ● projeção de uma teciteca para sala de design de moda ● estudo de orçamento, desenvolvimento do produto final e sua montagem ● reconhecer e identificar problemas ● pro-atividade durante o desenvolvimento e na procurar das devidas soluções | 280 |
| 2008 | Câmara Municipal da Maia (departamento de arquitetura) | design de equipamento | ● deslocação a estabelecimentos escolares para levantamento e projeção de futuros equipamentos ● organização do espaço de trabalho/gabinete ● aprendizagem em ambiente de trabalho | 140 |
desde 2021 - Projeto pessoal: Coleção de projetos realizados sobre o tema "filhos/as do narcisismo": DESAMPARO
Voluntariado de curta duração - ajuda na organização do evento FPL 2013 Conference (2013); atendimento no bar (2013) e atendimento na bilheteira (2014) durante o Manga & Comic Event, Faro
2010 - 2013 - Gestão redes sociais - criação e administração de página e grupo de Facebook sobre animação japonesa, AnimaniaPT, com organização de encontros do grupo em eventos e ao ar livre
2023 - 2025 - Formações online IEFP: Programação visual no-code (350h); Técnico de Organização de Eventos; Internacionalização - Tendências e análises de mercado (200h); Marketing Digital (250h)
desde 2019 - Realização de cursos online (e.g., domestika.org) na área da ilustração, design editorial, entre outros, como forma de adquirir novos conhecimentos
2018 - 2019 - Formação Continua em Narrativa Gráfica, na FBAUP, com Sofia Neto *(c/certificado, classificação: 16)
2016 - 2017 - Aulas no curso de representação da figura-humana, no Atelier Arte Realista Porto, com o professor Daniel Gamelas, usando como modelo o programa praticado nas academias do sec. XIX

Ilustrações publicadas no artigo sobre abuso sexual nos hospitais, no jornal Público/P2, a 11 de junho, 2023

Ilustrações publicadas no artigo sobre mães narcisista, no jornal Público/P2, a 22 de agosto, 2021

Ilustrações publicadas no artigo sobre mães narcisista, no jornal Público/P2, a 22 de agosto, 2021

Cartazes ilustrados para o filme do mês, a convite do Cineclube do Porto, 2018-2021

Projeto de Arte e Multimédia, onde me propus a criar um programa - com ajuda de um programador - que deformasse as imagens, 2016

O objetivo do PAVN é proporcionar um espaço de partilha para pessoas com projetos pessoais relacionados com o tema do narcisismo

A NÍVEL PESSOAL● Capacidade e gosto por organização de conteúdos (tabelas, ficheiros, programas, entre outros)
● Gestão de tempo, planeamento e método, com orientação para os objetivos e cumprimento de prazos
● Resolução de problemas
● Sentido de responsabilidade, autonomia e exigência pessoal
● Motivação para novas aprendizagens, recepção a criticas e aprendizagem a partir das mesmas
LINGUAS / CEFR● português / materna
● inglês / B2
● espanhol / B1
_LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO● HTML5, CSS / nível básico
A NÍVEL DE SOFTWARE - DE USO RECORRENTE● Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign, XD)
● Procreate
● Figma
● Netbeans
● Microsoft Office (Excel, PowerPoint, Word)
A NÍVEL DE SOFTWARE - APRENDIDOAdobe (AfterEffects, Audition, DreamWeaver, Flash, Premiere), Audacity, Fontlab Studio 5, Garage Band, AutoCAD, SolidWorks, QGIS
A NÍVEL TÉCNICO
Rotoscopia. Xilogravura. Preparação de documentos para risografia
INTERESSES● desde 2021 - Dar continuidade à investigação realizada no projeto de mestrado, sobre a perturbação de personalidade narcísica (DSM-5), mais especificamente no tema “mães narcisistas e os danos causados aos filhos”, como forma de dar mais visibilidade a esta realidade● desde 2016 - Continuo gosto e curiosidade por técnicas de impressão, tentando aprender e trabalhar com técnicas como gravura, monotipia, serigrafia e risografia. Visitas guiadas a gráficas: Multitema (2017) e Norprint (2019)● desde 2012 - Inscrição em vários workshops de ilustração, encadernação, trabalhos manuais, entre outros, como forma de adquirir conhecimentos e aprendizagem de novas técnicas - Lista de eventos
HOBBIES● Atividades que me enriquecem pessoalmente, como desenhar, fazer trabalhos manuais, ir a eventos, exposições e concertos● Atividades lúdicas como jogar cartas e jogos de tabuleiro, puzzles e atividades ao ar livre● desde 2009 - fotografia analógica experimental: GALERIA
JOANA F BASTOS | CV 2025
_____
*nota: em modo mobile, deslizar as tabelas para o lado